تفاصيل المنتج
علامات المنتج
| اسم النموذج | الحد الأدنى 2.5 | الحد الأدنى2.0 | دقيقة1.8 | دقيقة1.6 |
| مساحة وحدة الصورة | 2.5 ملم | 2.0 ملم | 1.86 ملم | 1.667 ملم |
| كثافة البكسل/㎡ | 160.000 نقطة | 250.000 نقطة | 422,472 نقطة | 360.000 نقطة |
| تكوين الصمام | SMD2121 | سمد1515 | سمد1515 | سمد1010 |
| حجم الوحدة | 240x240 ملم | 240x240 ملم | 240x240 ملم | 240x240 ملم |
| قرار الوحدة | 96*96 نقطة | 120*120 نقطة | 133*133 نقطة | 150*150 نقطة |
| أبعاد اللوحة | 480*480 | 480*480 | 480*480 | 480*480 |
| قرار اللوحة | 192*192 نقطة | 240*240 نقطة | 266*266 نقطة | 300*300 نقطة |
| وزن اللوحة | 7 كجم | 7 كجم | 6.8 كجم | 6.8 كجم |
| وضع القيادة | 1/32 | 1/40 | 1/43 | 1/48 |
| معدل التحديث | 3840 هرتز | 3840 هرتز | 3840 هرتز | 3840 هرتز |
| سطوع | ≥ 1000 قرص مضغوط/㎡ | ≥ 1000 قرص مضغوط/㎡ | ≥ 1000 قرص مضغوط/㎡ | ≥ 1000 قرص مضغوط/㎡ |
| طريقة الصيانة | الخدمات الأمامية/الخلفية |
| درجة الحماية | IP43 |
| درجة حرارة التشغيل/الرطوبة | -40 درجة مئوية~+60 درجة مئوية |
| مساهمة الجهد | 110-220 فولت تيار متردد ±10% |
| اشارة ادخال | الترددات اللاسلكية، S-VIDEO، RGBHV، YUV، YC والتركيب، الخ |
| نظام التحكم | PCTV + DVI بطاقة الفيديو + بطاقة التحكم + الألياف |
| حياة | > 100,000 ساعة |
سابق: شاشة LED داخلية ثابتة KV التالي: