Podrobnosti o izdelku
Oznake izdelkov
| Razmak slikovnih pik (mm) | P6.67 | P8 | P10 |
| Model | KT-P6.67 | KT-P8 | KT-P10 |
| Konfiguracija slikovnih pik | SMD 2727 | SMD3535 | SMD3535 |
| Gostota (pikslov/㎡) | 22500 | 15625 | 10000 |
| Ločljivost modula (piksel) | 72 x 48 | 60 x 40 | 48 x 32 |
| Velikost modula (mm) | 480*320 | 480*320 | 480*320 |
| Način vožnje (dolžnost) | 1/6 skeniranje | 1/3 skeniranje | 1/2 skeniranja |
| Velikost omarice (mm) | 960x960 | 960x960 | 960x960 |
| Teža omare (KG) | 28 | 28 | 28 |
| Svetlost (CD/㎡) | 6000 | 6500 | 6500 |
| Vidni kot (°) | 140 | 140 | 140 |
| Siva stopnja (bitov) | 16 | 16 | 16 |
| Moč delovanja | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| Maks.Poraba energije (W/㎡) | 570 | 550 | 550 |
| Povpr.Poraba energije (W/㎡) | 190 | 185 | 185 |
| Frekvenca okvirja (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| Frekvenca osveževanja (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
| Delovna temperatura (℃) | -30~+65 | -30~+65 | -30~+65 |
| Življenjska doba (ure) | 100000 | 100000 | 100000 |
| Stopnja zaščite | IP66 | IP66 | IP66 |
Prejšnja: Zunanji fiksni LED zaslon KR Naslednji: KP Stadium Perimeter Led zaslon