Podrobnosti o izdelku
Oznake izdelkov
| Ime modela | MIN2,5 | MIN2,0 | MIN1,8 | MIN1,6 | MIN1,5 | MIN1,2 |
| Razmak pikslov | 2,5 mm | 2,0 mm | 1,86 mm | 1,667 mm | 1,538 mm | 1.25 |
| Gostota slikovnih pik/㎡ | 160.000 pik | 250.000 pik | 422.472 pik | 360.000 pik | 422.753 pik | 640000 pik |
| Konfiguracija LED | SMD2121 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1010 | SMD1010 | MiniLED |
| Velikost modula | 320*160 mm | 320*160 mm | 320 * 160 mm | 320* 160 mm | 320 * 160 mm | 320*160 mm |
| Ločljivost modula | 256*192 pik | 160* 80 pik | 172* 86 pik | 192* 96 pik | 208 * 104 pik | 256*128 pik |
| Dimenzija plošče | 640*480 | 640*480 | 640*480 | 640*480 | 640*480 | 640*480 |
| Ločljivost plošče | 320*240 pik | 320*240 pik | 344*258 pik | 384*288 pik | 416*312 pik | 512*384 pik |
| Teža plošče | 7 kg | 7 kg | 6,8 kg | 6,8 kg | 6,8 kg | 6,8 KG |
| Način vožnje | 1/32 | 1/40 | 1/43 | 1/48 | 1/52 | 1/64 |
| Hitrost osveževanja | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 |
| Svetlost | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥1000 cd/㎡ | ≥ 1000 cd/㎡ |
| Metoda vzdrževanja | Storitve spredaj/zadaj |
| Stopnja zaščite | IP43 |
| Delovna temperatura/vlažnost | -40℃~+60℃ |
| Vhodna napetost | 110-220V AC±10% |
| Vhodni signal | RF, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC & SESTAVA itd |
| Nadzorni sistem | PCTV+DVI grafična kartica+kontrolna kartica+optična vlakna |
| Življenska doba | > 100.000 ur |
Prejšnja: KU Hd LED video stena Naslednji: Notranji fiksni LED zaslon KV