Detalhes do produto
Etiquetas de produto
| Distância entre pixels (mm) | P1.95 | P2.6 | P2.97 | P3.91 | P4.81 |
| Modelo | EA250W-P1.95 | EA250W-P2.6 | EA250W-P2.97 | EA250W-P3.91 | EA250W-P4.81 |
| Configuração de pixels | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Densidade (Pixels/㎡) | 262.144 | 145.456 | 112.896 | 65.536 | 43.264 |
| Resolução do Módulo (Pixel) | 128x128 | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 52x52 |
| Tamanho do módulo (mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
| Modo de direção (dever) | 1/32 | 1/32 | 28/01 | /1/16 | 13/01 |
| Tamanho do gabinete (mm) | 1000 x 250 * | 1000 x 250 * | 1000 x 250 * | 1000 x 250 * | 1000 x 250 * |
| Peso do gabinete (KG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Brilho (CD/㎡) | ≥1200 | ≥1200 | ≥1.000 | ≥1.200 | ≥1.000 |
| Ângulo de visão (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Grau Cinza (Bits) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Poder de Operação | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| Máx.Consumo de energia (W/㎡) | 480 | 480 | 480 | 576 | 560 |
| MédiaConsumo de energia (W/㎡) | 160 | 160 | 160 | 192 | 190 |
| Frequência de quadros (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| Frequência de atualização (Hz) | ≥3.840 | ≥3.840 | ≥3.840 | ≥3.840 | ≥3.840 |
| Temperatura de trabalho (ºC) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
| Vida útil (horas) | 100.000 | 100,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Grau de proteção | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
Anterior: Parede de vídeo LED KI HD Próximo: Exposição conduzida do passo pequeno de KN 4K