Detalhes do produto
Etiquetas de produto
| Unid | Tela LED de parâmetros |
| Distância de pixel | 5mm | 8mm | 10mm |
| Densidade de pixels (pontos/m) | 27777 | 15625 | 10.000 |
| Encapsulamento de LED | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
| Varredura | Varredura 1/8 | 1/4 varredura | 1/2 varredura |
| Tamanho do módulo (mm) | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
| Resolução do Módulo | 64*32 | 40*20 | 32*16 |
| Tamanho do gabinete (mm) | 960*960 | 960*960 | 960*960 |
| Brilho | >6500nits | >6500nits | >7.000 lêndeas |
| Taxa de atualização | >2880Hz | >2880Hz | >2880Hz |
| Escala de cinza | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
| Consumo máximo de energia | 850W | 850W | 850W |
| AVG.Consumo de energia | 400W | 400W | 400W |
| Peso líquido | 35Kg/unidade | 35Kg/unidade | 35Kg/unidade |
| Classificação IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Tensão de trabalho | 110~220V | 110~220V | 110~220V |
| Aplicativo | Estádio de esportes ao ar livre | Estádio de esportes ao ar livre | Estádio de esportes ao ar livre |
Anterior: Tela LED para publicidade externa KZ Próximo: Tela LED flexível macia KR