Szczegóły produktu
Tagi produktów
| Rozstaw pikseli (mm) | P6.67 | P8 | P10 |
| Model | KT-P6.67 | KT-P8 | KT-P10 |
| Konfiguracja pikseli | SMD 2727 | SMD3535 | SMD3535 |
| Gęstość (piksele/㎡) | 22500 | 15625 | 10000 |
| Rozdzielczość modułu (piksel) | 72x48 | 60 x 40 | 48x32 |
| Rozmiar modułu (mm) | 480*320 | 480*320 | 480*320 |
| Tryb jazdy (obowiązek) | 1/6 skanu | Skan 1/3 | 1/2 skanu |
| Rozmiar szafki (mm) | 960x960 | 960x960 | 960x960 |
| Waga szafki (KG) | 28 | 28 | 28 |
| Jasność (CD/㎡) | 6000 | 6500 | 6500 |
| Kąt widzenia (°) | 140 | 140 | 140 |
| Stopień szarości (bity) | 16 | 16 | 16 |
| Moc operacji | AC 100-240 V 50-60 Hz | AC 100-240 V 50-60 Hz | AC 100-240 V 50-60 Hz |
| Maks.Zużycie energii (W/㎡) | 570 | 550 | 550 |
| Śr.Zużycie energii (W/㎡) | 190 | 185 | 185 |
| Częstotliwość ramki (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| Częstotliwość odświeżania (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
| Temperatura pracy (℃) | -30~+65 | -30~+65 | -30~+65 |
| Żywotność (godziny) | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Stopień ochrony | IP66 | IP66 | IP66 |
Poprzedni: KR Outdoor Stały wyświetlacz LED Następny: Ekran LED na obwodzie stadionu KP