Product detail
Producttags
| Model | P1.25 | P1.56 | P1.667 | P1.875 | 2,5 mm | 3,076 mm |
| Pixelafstand | 1,25 mm | 1,56 mm | 1,667 mm | 1.875 mm | 2,5 mm | 3,076 mm |
| LED-type | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Pixeltype | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Modulegrootte | 240×120mm | 200×150mm | 240×120mm | 240×120mm | 320x160mm | 320x160mm |
| Moduleresolutie | 192×96 pixels | 128×96 pixels | 144×72 pixels | 128×64 pixels | 128x64 pixels | 104x52 pixels |
| Pixel dichtheid | 640000 | 409600 | 360000 | 284444 | 160000 | 105625 |
| Scannen | 1/48 Scannen | 1/48 Scannen | 1/36 Scannen | 1/32 Scannen | 1/32 Scannen | 1/26 Scannen |
| Helderheid | 1000nit | 1000nit | 1000nit | 1000nit | 1000nit | 1000nit |
| Kijkhoek | H:160/ V: 160 | H:160/ V: 160 | H:160/ V: 160 | H:160/ V: 160 | H:160/ V: 160 | H:160/ V: 160 |
| Vernieuwingsfrequentie | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
| Ingangsspanning | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| Grijs niveau | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
| MTBF | ≥ 10.000 uur | ≥ 10.000 uur | ≥ 10.000 uur | ≥ 10.000 uur | ≥ 10.000 uur | ≥ 10.000 uur |
| Bedrijfstemperatuur | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
| Bedrijfsvochtigheid | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| Omgeving | Binnen | Binnen | Binnen | binnen | IP43 | IP43 |
Vorig: KP Stadion Perimeter Led-scherm Volgende: KB Ball 360 graden bol led-display