Product detail
Producttags
| Modelnaam | MIN2,5 | MIN2,0 | MIN1,8 | MIN1,6 |
| Pixelafstand | 2,5 mm | 2,0 mm | 1,86 mm | 1,667 mm |
| Pixeldichtheid/㎡ | 160.000 stippen | 250.000 stippen | 422.472 stippen | 360.000 punten |
| LED-configuratie | SMD2121 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1010 |
| Modulegrootte | 240x240mm | 240x240mm | 240x240mm | 240x240mm |
| Moduleresolutie | 96*96punten | 120*120 punten | 133*133 punten | 150*150 punten |
| Paneelafmeting | 480*480 | 480*480 | 480*480 | 480*480 |
| Paneelresolutie | 192*192 punten | 240*240 punten | 266*266 punten | 300*300 punten |
| Paneelgewicht | 7 kg | 7 kg | 6,8 kg | 6,8 kg |
| Rijmodus | 1/32 | 1/40 | 1/43 | 1/48 |
| Vernieuwingsfrequentie | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
| Helderheid | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥ 1000 cd/㎡ |
| Onderhoudsmethode | Voor-/achterdiensten |
| Beschermingsgraad | IP43 |
| Bedrijfstemperatuur/vochtigheid | -40℃~+60℃ |
| Ingangsspanning | 110-220 V wisselstroom ± 10% |
| Ingangssignaal | RF, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC & SAMENSTELLING, ENZ |
| Controle systeem | PCTV+DVI videokaart+controlekaart+glasvezel |
| Levenslang | >100.000 uur |
Vorig: KV Indoor Vast Led-scherm Volgende: