Rincian produk
Label Produk
| Model | P1.25 | P1.56 | Hlm1.667 | Hlm1.875 | 2.5mm | 3.076mm |
| Pitch Piksel | 1.25mm | 1.56mm | 1.667mm | 1.875mm | 2.5mm | 3.076mm |
| Tipe LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Tipe Piksel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Ukuran Modul | 240×120mm | 200×150mm | 240×120mm | 240×120mm | 320x160mm | 320x160mm |
| Resolusi Modul | 192×96 Piksel | 128×96 Piksel | 144×72 Piksel | 128×64 Piksel | 128x64 piksel | 104x52 piksel |
| Kerapatan piksel | 640000 | 409600 | 360000 | 284444 | 160000 | 105625 |
| Pindai | 1/48 Pindai | 1/48 Pindai | 1/36 Pindai | 1/32 Pindai | 1/32 Pindai | 1/26 Pindai |
| Kecerahan | 1000nit | 1000nit | 1000nit | 1000nit | 1000nit | 1000nit |
| Sudut Pandang | T:160/ V: 160 | T:160/ V: 160 | T:160/ V: 160 | T:160/ V: 160 | T:160/ V: 160 | T:160/ V: 160 |
| Kecepatan Penyegaran | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Tegangan Masukan | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| Tingkat Abu-abu | 16 sedikit | 16 sedikit | 16 sedikit | 16 sedikit | 16 sedikit | 16 sedikit |
| MTBF | ≥ 10.000 jam | ≥ 10.000 jam | ≥ 10.000 jam | ≥ 10.000 jam | ≥ 10.000 jam | ≥ 10.000 jam |
| Suhu Operasional | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
| Kelembapan pengoperasian | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| Lingkungan | Dalam | Dalam | Dalam | dalam | IP43 | IP43 |
Sebelumnya: Layar Led Perimeter Stadion KP Berikutnya: Layar Led Bola 360 derajat KB Ball