Rincian produk
Label Produk
| Instalasi Tetap DOOH | P2.5 | P4 | P5 | P6 | P8 | hal10 |
| Pitch Piksel (mm) | 2.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Chip LED | SMD 1415 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
| Kepadatan piksel (titik/m2) | 16000 | 62500 | 40000 | 22477 | 15625 | 10.000 |
| Metode Mengemudi | 1/16 pemindaian | 1/10 pemindaian | 1/8 pemindaian | 1/6 pemindaian | 1/5 pemindaian | 1/2 pemindaian |
| Ukuran Modul (mm) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
| Resolusi Modul | 128*64 | 80*40 | 64*32 | 48*24 | 40*20 | 32*16 |
| Ukuran Kabinet (L*L mm) | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 |
| Bahan Kabinet | Magnesium | Magnesium | Magnesium | Magnesium | Magnesium | Magnesium |
| Paduan | Paduan | Paduan | Paduan | Paduan | Paduan |
| Berat Kabinet (Kg/m2) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Konsumsi Maks (W/m2) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Ave.Konsumsi (W/m2) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Kecerahan (Nit) | ≥6500 | ≥6500 | ≥6500 | ≥6500 | ≥6500 | ≥6500 |
| Sudut Pandang (Vertikal / Horisontal) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Kecepatan Penyegaran | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| Tingkat IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Sebelumnya: Tampilan Led Panggung KS Berikutnya: Layar Led Iklan Luar Ruangan KZ