Détail du produit
Mots clés du produit
| Nom du modèle | MIN2,5 | MIN2.0 | MIN1.8 | MIN1.6 |
| Pas de pixels | 2,5 mm | 2,0 mm | 1,86 mm | 1,667 mm |
| Densité de pixels/㎡ | 160 000 points | 250 000 points | 422 472 points | 360 000 points |
| Configuration des LED | SMD2121 | CMS1515 | CMS1515 | CMS1010 |
| Taille du module | 240x240mm | 240x240mm | 240x240mm | 240x240mm |
| Résolution des modules | 96*96 points | 120*120 points | 133*133 points | 150*150 points |
| Dimension du panneau | 480*480 | 480*480 | 480*480 | 480*480 |
| Résolution du panneau | 192*192 points | 240*240 points | 266*266 points | 300*300 points |
| Poids du panneau | 7kg | 7kg | 6,8 kg | 6,8 kg |
| Mode de conduite | 1/32 | 1/40 | 1/43 | 1/48 |
| Fréquence de rafraîchissement | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Luminosité | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥ 1000 cd/㎡ |
| Méthode d'entretien | Prestations recto/verso |
| Degré de protection | IP43 |
| Température/humidité de fonctionnement | -40 ℃ ~ + 60 ℃ |
| Tension d'entrée | 110-220 V CA ± 10 % |
| Signal d'entrée | RF, S-VIDÉO, RGBHV, YUV, YC et COMPOSITION, etc. |
| Système de contrôle | Carte vidéo PCTV+DVI+carte de contrôle+fibre |
| Durée de vie | >100 000 heures |
Précédent: Écran mené fixe d'intérieur de KV Suivant: