Detalle del producto
Etiquetas de productos
| Paso de píxeles (mm) | P6.67 | P8 | P10 |
| Modelo | KT-P6.67 | KT-P8 | KT-P10 |
| Configuración de píxeles | SMD 2727 | SMD3535 | SMD3535 |
| Densidad (píxeles/㎡) | 22500 | 15625 | 10000 |
| Resolución del módulo (píxeles) | 72 x 48 | 60x40 | 48 x 32 |
| Tamaño del módulo (mm) | 480*320 | 480*320 | 480*320 |
| Modo de conducción (deber) | 1/6 de escaneo | 1/3 de escaneo | 1/2 escaneo |
| Tamaño del gabinete (mm) | 960x960 | 960x960 | 960x960 |
| Peso del gabinete (KG) | 28 | 28 | 28 |
| Brillo (CD/㎡) | 6000 | 6500 | 6500 |
| Ángulo de visión (°) | 140 | 140 | 140 |
| Grado gris (bits) | 16 | 16 | 16 |
| Potencia de operación | CA 100-240 V 50-60 Hz | CA 100-240 V 50-60 Hz | CA 100-240 V 50-60 Hz |
| Máx.Consumo de energía (W/㎡) | 570 | 550 | 550 |
| PromedioConsumo de energía (W/㎡) | 190 | 185 | 185 |
| Frecuencia de cuadro (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| Frecuencia de actualización (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
| Temperatura de trabajo (℃) | -30~+65 | -30~+65 | -30~+65 |
| Vida útil (horas) | 100000 | 100000 | 100000 |
| Grado de protección | IP66 | IP66 | IP66 |
Anterior: Pantalla LED fija para exteriores KR Próximo: Pantalla LED perimetral del estadio KP