Detalle del producto
Etiquetas de productos
| Instalación fija DOOH | P2.5 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
| Paso de píxeles (mm) | 2.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Fichas LED | SMD 1415 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
| Densidad de píxeles (puntos/m2) | 16000 | 62500 | 40000 | 22477 | 15625 | 10000 |
| Método de conducción | 1/16 escaneo | 1/10 escaneo | 1/8 de escaneo | 1/6 de escaneo | 1/5 de escaneo | 1/2 escaneo |
| Tamaño del módulo (mm) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
| Resolución del módulo | 128*64 | 80*40 | 64*32 | 48*24 | 40*20 | 32*16 |
| Tamaño del gabinete (W*L mm) | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 |
| Material del gabinete | Magnesio | Magnesio | Magnesio | Magnesio | Magnesio | Magnesio |
| Aleación | Aleación | Aleación | Aleación | Aleación | Aleación |
| Peso del gabinete (kg/m2) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Consumo máx.(W/m2) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Consumo medio (W/m2) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Brillo (liendres) | ≥6500 | ≥6500 | ≥6500 | ≥6500 | ≥6500 | ≥6500 |
| Ángulo de visión (vertical/horizontal) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Frecuencia de actualización | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| Nivel de propiedad intelectual | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Anterior: Pantalla LED de escenario KS Próximo: Pantalla LED de publicidad exterior KZ